Moderne, helle, perfekt eingerichtete Ferienwohnungen für gehobene Ansprüche, mit überdurchschnittlich guter Gesamtausstattung. Durch die große Anzahl zufriedener Gäste und der stetig steigenden Anfragen, haben wir die Auslastung kontinuierlich steigern können und unser Angebot an Ferienwohnungen erweitert.
Unser Erfolgskonzept liegt darin, das wir selbst viel Wert auf eine gemütliche Atmosphäre legen und ganz besonders, das unsere Gäste sich wohlfühlen.
Trafalgar | Lord Nelson | Strandhochhaus |
---|---|---|
Ferienwohnung 244 | Ferienwohnung 219 | Ferienwohnung 20 |
Ferienwohnung 251 | Ferienwohnung 312 | |
Ferienwohnung 253 | ||
Ferienwohnung 324 | ||
Ferienwohnung 336 | ||
Ferienwohnung 341 |
Wohnungen im Haus
Trafalgar
Hauptsaison (HS) | Zwischensaison (ZS) | Wintersaison (WS) |
---|---|---|
28.03. bis 01.04.2024 | 04.03. bis 28.03.2024 | 02.01. bis 04.03.2024 |
17.05. bis 22.05.2024 | 01.04. bis 17.05.2024 | 03.11. bis 20.12.2024 |
05.07. bis 26.08.2024 | 22.05. bis 05.07.2024 | |
26.12. bis 05.01.2025 | 26.08. bis 03.11.2024 | |
20.12. bis 26.12.2024 |
Ferienwohnung | Hauptsaison (HS) | Zwischensaison (ZS) | Wintersaison (WS) |
---|---|---|---|
Trafalgar 244 | |||
1. Nacht | 157,00 € | 143,00 € | 117,00 € |
jede weitere Nacht | 97,00 € | 83,00 € | 57,00 € |
Trafalgar 251 | |||
1. Nacht | 207,00 € | 180,00 € | 148,00 € |
jede weitere Nacht | 116,00 € | 89,00 € | 57,00 € |
Trafalgar 253 | |||
1. Nacht | 207,00 € | 180,00 € | 148,00 € |
jede weitere Nacht | 116,00 € | 89,00 € | 57,00 € |
Trafalgar 324 | |||
1. Nacht | 175,00 € | 155,00 € | 128,00 € |
jede weitere Nacht | 115,00 | 95,00 € | 68,00 € |
Trafalgar 336 | |||
1. Nacht | 175,00 € | 155,00 € | 128,00 € |
jede weitere Nacht | 115,00 € | 95,00 € | 68,00 € |
Trafalgar 341 | |||
1.Nacht | 145,00 € | 131,00 € | 110,00 € |
jede weitere Nacht | 90,00 € | 76,00 € | 55,00 € |
Lord Nelson 219 | |||
1.Nacht | 179,00 € | 157,00 € | 132,00 € |
jede weitere Nacht | 95,00 € | 73,00 € | 48,00 € |
Lord Nelson 312 | |||
1.Nacht | 150,00 € | 133,00 € | 112,00 € |
jede weitere Nacht | 95,00 € | 78,00 € | 57,00 € |
Ferienwohnung 20 | |||
1.Nacht | 168,00 € | 158,00 € | 140,00 € |
jede weitere Nacht | 74,00 € | 64,00 € | 46,00 € |
Bitte beachten Sie, dass die Endreinigung bereits im Übernachtungspreis der 1. Nacht enthalten ist!
Alle Preisangaben in Euro je Ferienwohnung und je Nacht; im Preis enthalten sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser u. Heizung und falls vorhanden die Nutzung der Freizeiteinrichtungen in den jeweiligen Häusern.
Bitte beachten Sie hierzu die detaillierten Beschreibungen zu den Ferienwohnungen.
Für die Ferienwohnungen 219, 251, 253 und 20 wird bei fester Buchung einmalig eine Abwicklungsgebühr von Euro 23,00 von dem Verwaltungsbüro berechnet.
Alle Ferienwohnungen sind Nichtraucher-Wohnungen; Haustiere sind nicht gestattet.
Die Kurtaxe der Stadt Cuxhaven wird gesondert abgerechnet.
An- und Abreise täglich möglich.
Anreisezeit ab 15.00 Uhr - Abreisezeit bis 10.00 Uhr.